व्हिडिओ
अर्ज
सीएनसी फायबर लेझर कटिंग मशीनचे लागू साहित्य
सीएनसी फायबर लेसर कटिंग मशीन जाड स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील, सौम्य स्टील, मिश्र धातु स्टील, गॅल्वनाइज्ड स्टील, सिलिकॉन स्टील, स्प्रिंग स्टील, टायटॅनियम शीट, गॅल्वनाइज्ड शीट, लोह शीट, आयनॉक्स शीट, अॅल्युमिनियम, तांबे, पितळ आणि इतर धातूची शीट कापू शकते. , मेटल प्लेट.
सीएनसी फायबर लेझर कटिंग मशीनचे लागू उद्योग
सीएनसी फायबर लेसर कटिंग मशीनचा वापर मशिनरी पार्ट्स, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिकल कॅबिनेट, किचनवेअर, लिफ्ट पॅनल, हार्डवेअर टूल्स, मेटल एन्क्लोजर, अॅडव्हर्टायझिंग साइन लेटर, लाइटिंग दिवे, मेटल क्राफ्ट्स, डेकोरेशन, ज्वेलरी, मेडिकल इन्स्ट्रुमेंट्स, ऑटोमोटिव्ह पार्ट्स, मेटल या उद्योगासाठी केला जातो. दागिने आणि इतर मेटल कटिंग फील्ड.
नमुना
कॉन्फिगरेशन
* जपान एसएमसी इलेक्ट्रिक प्रपोर्शनल व्हॉल्व्ह.
*पोझिशनिंग आणि री-पोझिशनिंग अचूकता 0.02 मिमी आहे.
* IPG, Raycus किंवा Max लेसर स्त्रोत 4KW, 6KW, 8KW, 10KW, 12KW, 15KW, 20KW, 30KW - आयुष्यमान 100,000 तास.
* अचूक जर्मन PRECITEC ऑटो फोकस लेसर हेड.
* बॉल स्क्रू ड्राइव्ह मार्गदर्शक रेल प्रणाली.
* जर्मन रेक्सरोथ मोटर ड्रायव्हर.
*जर्मन रेक्स्रोथ मार्गदर्शक रेल.
* जर्मन श्नाइडर इलेक्ट्रॉनिक्स भाग.
* जर्मन BECKOFF सॉफ्टवेअर नेस्टिंग क्षमतेसह – स्थिर आणि कार्यक्षम उत्पादकता.
* वॉटर चिलर आणि एक्स्ट्रक्शन सिस्टम समाविष्ट आहे.
तांत्रिक मापदंड
मॉडेल | KP6020 |
तरंगलांबी | 1070nm |
कटिंग क्षेत्र | 3000*1500mm, 4000*2000mm, 6000*2000mm, 6000*2500mm. |
लेझर पॉवर | 4KW, 6KW, 8KW, 10KW, 12KW, 15KW, 20KW, 30KW |
X/Y-axis पोझिशनिंग अचूकता | 0.03 मिमी |
X/Y-अक्ष पुनर्स्थित करणे अचूकता | 0.02 मिमी |
कमालप्रवेग | 1.5G |
कमाललिंकेज गती | 140मी/मिनिट |
कटिंग पॅरामीटर्स
4000W | 6000W | 8000W | 12000W | 15000W | ||
साहित्य | जाडी | गती मी/मिनिट | गती मी/मिनिट | गती मी/मिनिट | गती मी/मिनिट | गती मी/मिनिट |
कार्बन स्टील | 1 | 8--10 | 8--10 | 8--10 | ९--११ | ९--११ |
2 | ५--७.५ | ५--७.५ | ५--७.५ | ५--७.५ | ५--७.५ | |
3 | ३.५--५.० | 3.5--5 | 3.5--5 | ३.५--५.५ | ३.५--५.५ | |
4 | ३.०--४.० | ३.०--४.५ | ३.०--४.५ | 3.5--5 | 3.5--5 | |
5 | 2.7--3.6 | ३.०--४.२ | ३.०--४.२ | ३.३--४.८ | ३.३--४.८ | |
6 | 2.5--3.4 | 2.5--3.5 | २.६--३.७ | ३.०--४.२ | ३.०--४.२ | |
8 | २.०--३.० | 2.2--3.2 | २.३--३.५ | 2.5--3.5 | 2.5--3.5 | |
10 | १.५--२.४ | १.८--२.५ | 2--2.5 | २.२--२.७ | २.२--२.७ | |
12 | 1.2--1.8 | १.२--२.० | १.२--२.१ | १.२--२.१ | १.२--२.१ | |
14 | ०.९--१.२ | 1.2--1.8 | 1.2--1.9 | १.७--१.९ | 1.5--1.9 | |
16 | 0.8--1.0 | 0.8--1.3 | 0.8--1.5 | १.२--१.७ | १.२--१.७ | |
18 | ०.६--०.९ | ०.६--०.९ | 0.8--1.5 | 1.0--1.8 | 1.2--1.5 | |
20 | ०.५--०.८ | ०.५--०.८ | ०.६--१.३ | ०.६--१.५ | 1.2--1.5 | |
22 | ०.४--०.८ | ०.४--०.८ | ०.५--०.८ | ०.५--१.५ | 1.0--1.5 | |
25 |
| ०.३--०.५५ | ०.३--०.७ | ०.५--१.१ | 0.8--1.5 | |
30 |
|
| ०.२--०.७ | ०.३--०.९ | ०.६--१.० | |
35 |
|
|
| ०.३--०.५ | ०.४--०.६ | |
40 |
|
|
| ०.२--०.४ | ०.३--०.५ | |
45 |
|
|
|
| ०.२--०.५ | |
50 |
|
|
|
| ०.१--०.५ | |
स्टेनलेस स्टील | 1 | ३२--४५ | ४२--५२ | 50--65 | ७०--८५ | ७२--१०० |
2 | १६--२८ | 20--33 | 30--40 | 40--66 | ४५--७० | |
3 | ७.०--१५ | १५--२२ | १८--२७ | 35--45 | ३८--५० | |
4 | ५.०--८.० | 10--15 | १२--१६ | 20--32 | २५--३५ | |
5 | ३.५--५.० | ८.०--१२ | 10--15 | १८--२५ | 20--30 | |
6 | 2.5--4.5 | ४.८--८.० | ६.०--१०.० | १२--१५ | १५.०--२५.० | |
8 | १.२--२.० | ३.०--४.० | ३.५--५.० | 8--12 | ८.०--१२.० | |
10 | 0.8--1.2 | १.६--२.५ | २.०--२.७ | ६.०--८.० | ६.०--१०.० | |
12 | ०.५--०.८ | 0.8--1.5 | १.२--२.० | ४.०--५.५ | ४.०--६.० | |
14 | ०.४--०.६ | ०.६--०.८ | 1.2--1.8 | ३.०--५.० | ३.५--६.० | |
16 |
| ०.५--०.८ | 1.0--1.6 | २.२--२.८ | 2.5--3.0 | |
18 |
| ०.४--०.६ | 0.8--1.2 | १.२--२.० | १.२--२.२ | |
20 |
| ०.३--०.५ | ०.४--०.७ | 1.0--1.6 | १.३--१.८ | |
25 |
| ०.२--०.४ | ०.३--०.५ | ०.५--०.८ | 0.6--1.2 | |
30 |
|
| ०.२--०.४ | ०.३--०.६ | ०.५--१.० | |
35 |
|
|
| ०.३--०.५ | ०.४--०.८ | |
40 |
|
|
| ०.३--०.५ | ०.३--०.६ | |
45 |
|
|
| ०.२--०.४ | ०.२--०.५ | |
50 |
|
|
| ०.१--०.२ | ०.१--०.५ | |
60 |
|
|
|
| 0.1-0.2 | |
70 |
|
|
|
| ०.०५--०.१ | |
अॅल्युमिनियम | 1 | 35--45 | ४२--५५ | ४८--६५ | 60--85 | 70--100 |
2 | १३--२४ | 20--40 | २५--४८ | ३८--५० | 40--55 | |
3 | ७.०--१३ | १५--२५ | 20--33 | 30--40 | 35--45 | |
4 | ४.०--५.५ | ९.५--१२ | 13--18 | 20--30 | 30--40 | |
5 | ३.०--४.५ | ५.०--८.० | ९.०--१२ | १५--२५ | 20--30 | |
6 | २.०--३.५ | ३.८--५.० | ४.५--८.० | 10--15 | १५--२४ | |
8 | ०.९--१.६ | २.०--२.५ | ४.०--५.५ | ७.०--१२ | ८.०--१२.० | |
10 | 0.6--1.2 | 1.0--1.5 | 2.2--3.0 | ४.५--८.० | ६.०--१०.० | |
12 | ०.४--०.६ | 0.8--1.0 | 1.5--1.8 | ४.०--५.० | ४.०--६.० | |
16 | ०.३--०.४ | ०.५--०.८ | 1.0--1.6 | 1.5--2.5 | २.०--३.० | |
20 |
| ०.५--०.७ | ०.७--१.० | ०.९--१.५ | १.३--१.८ | |
25 |
| ०.३--०.५ | ०.४--०.७ | ०.६--०.९ | 0.6--1.2 | |
30 |
|
| ०.३--०.६ | ०.३--०.८ | ०.५--१.० | |
35 |
|
|
| ०.३--०.६ | ०.३--०.८ | |
40 |
|
|
| ०.२--०.४ | ०.२--०.५ | |
50 |
|
|
| ०.१--०.२ | ०.३--०.७ | |
60 |
|
|
|
| ०.२--०.५ | |
पितळ | 1 | २५--३५ | 35--45 | 40--55 | ५५--६५ | 75--85 |
2 | ८.०--१२ | 20--30 | 28--40 | ३८--५० | 40--55 | |
3 | ५.०--८.० | १२--१८ | 20--30 | 20--30 | 32--50 | |
4 | ३.२--५.५ | ५.०--८.० | 10--15 | १५--२० | २७--३५ | |
5 | २.०--३.० | ४.५--६.० | ६.०--९.० | 10--15 | १८--२६ | |
6 | १.४--२.० | ३.०--४.५ | ४.५--६.५ | ६.०--८.० | 10--18 | |
8 | 0.7--1.2 | १.६--२.२ | 2.4--4.0 | ५.०--७.० | ८.०--१०.० | |
10 | ०.२--०.५ | 0.8--1.2 | १.५--२.२ | ४.५--६.५ | ५.०--७.० | |
12 |
| ०.३--०.५ | 0.8--1.2 | 2.4--4.0 | 2.8--4.2 | |
14 |
| ०.३--०.४ | ०.४--०.६ | 0.8--1.5 | 1.0--1.8 | |
16 |
|
| ०.३--०.५ | 0.6--1.2 | 0.8--1.5 | |
18 |
|
|
| ०.४--०.६ | ०.६--०.८ | |
20 |
|
|
| ०.३--०.५ | ०.४--०.६ | |
25 |
|
|
|
| ०.३--०.५ |